Нижний Новгород
Офицерская хоккейная лига

СП-9

28.01.2024 14:15

ФОК ЮНОСТЬ СП Нижний Новгород

ФЕНИКС
Иваново
ФЕНИКС
8:13
3:6
3:3
2:4
Трансляция на Youtube
ЗВЕЗДА МЧС
Нижний Новгород
ЗВЕЗДА МЧС
Главные судьи: Новиков О., Кузнецов А., Судья-секретарь: Миморов С., Судья времени: Лебедева В., Информатор: ,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 03:10 0:1 ЗВЕЗДА МЧС Скачко Максим
2 1 05:20 1:1 -1 ФЕНИКС Бакиров Артем Леонов Андрей
3 1 08:30 1:2 ЗВЕЗДА МЧС Крюков Роман Салимов Сергей
Перышкин Иван
4 1 10:10 2:2 ФЕНИКС Бакиров Артем Павлов Илья
5 1 10:20 2:3 ЗВЕЗДА МЧС Скачко Максим Посылкин Даниил
6 1 11:00 2:4 ЗВЕЗДА МЧС Деменчук Сергей Салимов Сергей
7 1 11:10 3:4 ФЕНИКС Тюрин Максим Павлов Илья
Бакиров Артем
8 1 12:20 3:5 ЗВЕЗДА МЧС Скачко Максим Посылкин Даниил
Большов Алексей
9 1 12:50 3:6 ЗВЕЗДА МЧС Перышкин Иван Посылкин Даниил
10 2 15:50 3:7 ЗВЕЗДА МЧС Салимов Сергей Посылкин Даниил
11 2 21:10 4:7 ФЕНИКС Молодов Иван Павлов Илья
12 2 23:30 5:7 -1 ФЕНИКС Павлов Илья
13 2 25:00 5:8 ЗВЕЗДА МЧС Скачко Максим Посылкин Даниил
Салимов Сергей
14 2 26:00 5:9 ЗВЕЗДА МЧС Посылкин Даниил
15 2 27:50 6:9 ФЕНИКС Бакиров Артем Павлов Илья
16 3 37:10 7:9 +1 ФЕНИКС Магурский Максим Горбунов Сергей
17 3 39:10 7:10 ЗВЕЗДА МЧС Перышкин Иван Деменчук Сергей
Крюков Роман
18 3 39:30 7:11 ЗВЕЗДА МЧС Салимов Сергей Посылкин Даниил
Крюков Роман
19 3 42:00 8:11 +2 ФЕНИКС Бакиров Артем
20 3 42:40 8:12 ЗВЕЗДА МЧС Посылкин Даниил
21 3 43:30 8:13 ЗВЕЗДА МЧС Перышкин Иван

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 03:50 2 МИН. ФЕНИКС Хуснуллин Руслан ПОДН
2 2 22:10 2 МИН. ФЕНИКС Тюрин Максим УД-КЛ
3 2 28:50 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Посылкин Даниил ТЛ-КЛ
4 3 34:30 2 МИН. ФЕНИКС Тюрин Максим НС-ПВ
5 3 36:40 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Деменчук Сергей ЗД-КЛ
6 3 40:40 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Большов Алексей НП-АТ
7 3 41:10 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Чистовский Демид ВП-КЛ
8 3 42:40 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Посылкин Даниил УД-КЛ
9 3 44:40 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Посылкин Даниил ГРУБ
10 2 46:40 2 МИН. ФЕНИКС Молодов Иван УД-КЛ

Игроки

ФЕНИКСФЕНИКС

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

24 Бакиров Артем 4 1 нет 5
22 Павлов Илья 1 4 нет 5
15 Горбунов Сергей 0 1 нет 1
97 Леонов Андрей 0 1 нет 1
12 Магурский Максим 1 0 нет 1
23 Тюрин Максим 1 0 4 мин. 1
27 Бочкарев Матвей 0 0 нет 0

Защитники

3 Молодов Иван 1 0 2 мин. 1
73 Василискин Алексей 0 0 нет 0
47 Хуснуллин Руслан 0 0 2 мин. 0

Вратари

33 Касперович Даниил 0 0 нет 0

ЗВЕЗДА МЧСЗВЕЗДА МЧС

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

0 Посылкин Даниил 2 6 6 мин. 8
0 Салимов Сергей 2 3 нет 5
0 Перышкин Иван 3 1 нет 4
93 Скачко Максим 4 0 нет 4
0 Крюков Роман 1 2 нет 3
0 Деменчук Сергей 1 1 2 мин. 2

Защитники

99 Большов Алексей 0 1 2 мин. 1
16 Зотов Сергей 0 0 нет 0
79 Чистовский Демид 0 0 2 мин. 0

Вратари

0 Мешалкин Никита 0 0 нет 0