Нижний Новгород
Офицерская хоккейная лига

СП-3

12.11.2023 14:15

ФОК ЮНОСТЬ СП Нижний Новгород

ФЕНИКС
Иваново
ФЕНИКС
3:7
2:1
1:1
0:5
Трансляция на Youtube
ЗВЕЗДА МЧС
Нижний Новгород
ЗВЕЗДА МЧС
Главные судьи: Соколов К., Жигунь Н., Судья-секретарь: Миморов С., Судья времени: Лебедева В., Информатор: ,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 03:19 1:0 +1 ФЕНИКС Павлов Илья Бакиров Артем
2 1 09:14 2:0 -1 ФЕНИКС Бакиров Артем Павлов Илья
3 1 11:00 2:1 ЗВЕЗДА МЧС Деменчук Сергей Ермолин Юрий
4 2 24:40 3:1 -1 ФЕНИКС Тюрин Максим Павлов Илья
5 3 25:30 3:2 ЗВЕЗДА МЧС Бобух Максим Аладышкин Данил
6 3 37:00 3:3 ЗВЕЗДА МЧС Деменчук Сергей
7 3 39:10 3:4 ЗВЕЗДА МЧС Посылкин Даниил Бобух Максим
8 3 43:10 3:5 ЗВЕЗДА МЧС Посылкин Даниил Шабалин Иван
9 3 44:25 3:6 ЗВЕЗДА МЧС Посылкин Даниил Аладышкин Данил
Шабалин Иван
10 3 44:55 3:7 ЗВЕЗДА МЧС Посылкин Даниил Бобух Максим
Большов Алексей

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 03:00 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Большов Алексей ПОДН
2 1 07:50 2 МИН. ФЕНИКС Киселёв Илья БЛОК
3 1 08:30 2 МИН. ФЕНИКС Тюрин Максим ГРУБ
4 1 08:30 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Аладышкин Данил ГРУБ
5 1 10:10 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Бобух Максим ТЛ-КЛ
6 2 18:50 2 МИН. ФЕНИКС Бочкарев Матвей ЗД-КА
7 2 21:20 2 МИН. ФЕНИКС Бакиров Артем ПОДН
8 2 24:30 2 МИН. ФЕНИКС Бакиров Артем ВП-КЛ
9 2 27:00 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Зотов Сергей ПОДН
10 2 29:40 2 МИН. ФЕНИКС Молодов Иван ЗД-КА
11 3 31:00 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Посылкин Даниил ПОДН
12 3 31:10 2 МИН. ФЕНИКС Бакиров Артем ГРУБ
13 3 31:10 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Большов Алексей ГРУБ
14 3 31:20 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Бобух Максим ВП-КЛ
15 3 33:50 2 МИН. ЗВЕЗДА МЧС Посылкин Даниил ЗД-КА
16 3 36:10 2 МИН. ФЕНИКС Леонов Андрей УД-КЛ

Игроки

ФЕНИКСФЕНИКС

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

22 Павлов Илья 1 2 нет 3
24 Бакиров Артем 1 1 6 мин. 2
23 Тюрин Максим 1 0 2 мин. 1
15 Горбунов Сергей 0 0 нет 0
72 Киселёв Илья 0 0 2 мин. 0
97 Леонов Андрей 0 0 2 мин. 0
27 Бочкарев Матвей 0 0 2 мин. 0

Защитники

3 Молодов Иван 0 0 2 мин. 0
47 Хуснуллин Руслан 0 0 нет 0
73 Василискин Алексей 0 0 нет 0

Вратари

33 Касперович Даниил 0 0 нет 0
20 Смирнов Максим А. 0 0 нет 0

ЗВЕЗДА МЧСЗВЕЗДА МЧС

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

0 Посылкин Даниил 4 0 4 мин. 4
35 Бобух Максим 1 2 4 мин. 3
0 Деменчук Сергей 2 0 нет 2
0 Аладышкин Данил 0 2 2 мин. 2
93 Скачко Максим 0 0 нет 0

Защитники

0 Шабалин Иван 0 2 нет 2
99 Большов Алексей 0 1 4 мин. 1
0 Ермолин Юрий 0 1 нет 1
16 Зотов Сергей 0 0 2 мин. 0

Вратари

0 Абрамян Илья 0 0 нет 0